| № | Наименование Региона РФ | Размер регионального коэффициента на 2019 г. (РК) | Величина авансового платежа, подлежащего уплате в 2019г. |
| 1 | Адыгея Республика | 1,73 | 3500 |
| 2 | Башкортостан Республика | 1,729933 | 3500 |
| 3 | Бурятия Республика | 2,35 | 4755 |
| 4 | Алтай Республика | 1,353 | 2737 |
| 5 | Дагестан Республика | 1,3 | 2630 |
| 6 | Ингушетия Республика | 2,2 | 4451 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 2023 |
| 8 | Калмыкия Республика | 1,5 | 3035 |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1,6 | 3237 |
| 10 | Карелия Республика | 2,03 | 4107 |
| 11 | Коми Республика | 1,89 | 3824 |
| 12 | Марий Эл Республика | 1 | 2023 |
| 13 | Мордовия Республика | 1,942 | 3929 |
| 14 | Саха (Якутия) Республика | 1,686 | 4449 |
| 15 | Северная Осетия (Алания) Республика | 1,43 | 2893 |
| 16 | Татарстан Республика | 1,81 | 3662 |
| 17 | Тыва Республика | 1,913 | 3870 |
| 18 | Удмуртская Республика | 1,8 | 3642 |
| 19 | Хакасия Республика | 2 | 4046 |
| 20 | Чеченская Республика | 1 | 2023 |
| 21 | Чувашская Республика | 2 | 4046 |
| 22 | Алтайский край | 1,6 | 3116 |
| 23 | Краснодарский край | 1,786 | 3614 |
| 24 | Красноярский край | 1,78 | 3601 |
| 25 | Приморский край | 2,04 | 4127 |
| 26 | Ставропольский край | 1,82 | 3682 |
| 27 | Хабаровский край | 1,75 | 3541 |
| 28 | Амурская область | 2,723 | 5509 |
| 29 | Архангельская область | 1,7 | 3439 |
| 30 | Астраханская область | 1,83 | 3702 |
| 31 | Белгородская область | 2,168 | 4386 |
| 32 | Брянская область | 1,7 | 3439 |
| 33 | Владимирская область | 1,73 | 3500 |
| 34 | Волгоградская область | 1,540357 | 3116 |
| 35 | Вологодская область | 2,356 | 4767 |
| 36 | Воронежская область | 1,96 | 3965 |
| 37 | Ивановская область | 1,69 | 3419 |
| 38 | Иркутская область | 2,311 | 4676 |
| 39 | Калининградская область | 2,05 | 4148 |
| 40 | Калужская область | 1,9771 | 4000 |
| 41 | Камчатский край | 2,75 | 5564 |
| 42 | Кемеровская область | 1,785 | 3611 |
| 43 | Кировская область | 1,67 | 3379 |
| 44 | Костромская область | 1,333 | 2697 |
| 45 | Курганская область | 1,88 | 3804 |
| 46 | Курская область | 2,184 | 4419 |
| 47 | Ленинградская область | 1,7299 | 3500 |
| 48 | Липецкая область | 2 | 4046 |
| 49 | Магаданская область | 2,5 | 5058 |
| 50 | Московская область | 2,12535 | 4300 |
| 51 | Мурманская область | 1,8 | 3642 |
| 52 | Нижегородская область | 2,05 | 4148 |
| 53 | Новгородская область | 2,1 | 4249 |
| 54 | Новосибирская область | 1,77 | 3581 |
| 55 | Омская область | 1,487 | 3009 |
| 56 | Оренбургская область | 1,76 | 3561 |
| 57 | Орловская область | 1,649 | 3336 |
| 58 | Пензенская область | 1,62 | 2277 |
| 59 | Пермский край | 1,8 | 3642 |
| 60 | Псковская область | 1,694 | 3427 |
| 61 | Ростовская область | 1,6 | 3237 |
| 62 | Рязанская область | 2 | 4046 |
| 63 | Самарская область | 1,8 | 3642 |
| 64 | Саратовская область | 1 | 2023 |
| 65 | Сахалинская область | 2,3 | 4653 |
| 66 | Свердловская область | 1,3371 | 4728 |
| 67 | Смоленская область | 1,7812 | 3604 |
| 68 | Тамбовская область | 1,8288 | 3700 |
| 69 | Тверская область | 2,5673 | 5194 |
| 70 | Томская область | 1,729933 | 3500 |
| 71 | Тульская область | 1,89978 | 3844 |
| 72 | Тюменская область | 2,636 | 5333 |
| 73 | Ульяновская область | 1,55 | 3136 |
| 74 | Челябинская область | 1,8485 | 3740 |
| 75 | Забайкальский край | 2,13 | 4309 |
| 76 | Ярославская область | 1,9 | 3844 |
| 77 | Москва | 2,2242 | 4500 |
| 78 | Санкт-Петербург | 1,7299 | 3500 |
| 79 | Еврейская автономная область | 2,120 | 4289 |
| 83 | Ненецкий автономный округ | 3,8847 | 7860 |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 2,054 | 4156 |
| 87 | Чукотский автономный округ | 2,5 | 5082 |
| 89 | Ямало-Ненецкий АО | 4,129 | 8354 |
| 91 | Республика Крым | 1,5939 | 3225 |
| 92 | г. Севастополь | 1,899 | 3842 |
Поставьте оценку:
[Всего: 0 Средняя: 0]
Подпишитесь на свежие новости
Важно знать!
- В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
- Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
- Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.
Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!
Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!